generators for purchase
Express Gensets offers a wide range of Diesel Generator Sets from 15 KVA to 2000 KVA. The company provides highly fuel efficient soundproof Diesel Generator Sets produced by Kirloskar, Cummins, Caterpillar and Volvo. The generators are safeguarded by high standard customised acoustic enclosures, which conform to the norms set by the Noise and Pollution Control Committee.
The company faces least amount of complaints in the industry due to the company’s ‘Exchange/Replacement’ policy. Old generators are replaced with new ones once a specific tenure is achieved. This allows smooth production of power, minimises the number of complaints from the customer and also saves maintenance costs of the company.
CAPACITY | 30 KVA |
100% CURRENT | 42A |
80% CURRENT | 34A |
80% FUEL CONSUMPTION | 5 |
FREQUENCY | 50Hz |
ENGINE MAKE | KIRLOSKAR/CUMMINS/VOLVO |
DG DIMESIONS IN MM | 2530 X 1190 X 2100 |
DG FOUNDATION DIMENSION IN MM | 2830 X 1490 X 150 |
IGNITION SYSTEM | ELECTRIC START |
CAPACITY | 50/62.5 KVA |
100% CURRENT | 87A |
80% CURRENT | 70A |
80% FUEL CONSUMPTION | 10 |
FREQUENCY | 50Hz |
ENGINE MAKE | KIRLOSKAR/CUMMINS/VOLVO |
DG DIMESIONS IN MM | 3350 X 1190 X 2100 |
DG FOUNDATION DIMENSION IN MM | 4050 X 1800 X 200 |
IGNITION SYSTEM | ELECTRIC START |
CAPACITY | 125 KVA |
100% CURRENT | 174A |
80% CURRENT | 139A |
80% FUEL CONSUMPTION | 21 |
FREQUENCY | 50Hz |
ENGINE MAKE | KIRLOSKAR/CUMMINS/VOLVO |
DG DIMESIONS IN MM | 3940 X 1640 X 2450 |
DG FOUNDATION DIMENSION IN MM | 4750 X 2500 X 250 |
IGNITION SYSTEM | ELECTRIC START |
CAPACITY | 250 KVA |
100% CURRENT | 348A |
80% CURRENT | 278A |
80% FUEL CONSUMPTION | 41 |
FREQUENCY | 50Hz |
ENGINE MAKE | KIRLOSKAR/CUMMINS/VOLVO |
DG DIMESIONS IN MM | 5340 X 1840 X 2450 |
DG FOUNDATION DIMENSION IN MM | 5740 X 2240 X 250 |
IGNITION SYSTEM | ELECTRIC START |
CAPACITY | 500 KVA |
100% CURRENT | 695A |
80% CURRENT | 556A |
80% FUEL CONSUMPTION | 83 |
FREQUENCY | 50Hz |
ENGINE MAKE | KIRLOSKAR/CUMMINS/VOLVO |
DG DIMESIONS IN MM | 6500 X 2000 X 2300 |
DG FOUNDATION DIMENSION IN MM | 7400 X 2900 X 300 |
IGNITION SYSTEM | ELECTRIC START |
CAPACITY | 625 KVA |
100% CURRENT | 869A |
80% CURRENT | 695A |
80% FUEL CONSUMPTION | 104 |
FREQUENCY | 50Hz |
ENGINE MAKE | KIRLOSKAR/CUMMINS/VOLVO |
DG DIMESIONS IN MM | 7000 X 2900 X 300 |
DG FOUNDATION DIMENSION IN MM | 7400 X 2900 X 300 |
IGNITION SYSTEM | ELECTRIC START |
CAPACITY | 750 KVA |
100% CURRENT | 1043A |
80% CURRENT | 834A |
80% FUEL CONSUMPTION | 125 |
FREQUENCY | 50Hz |
ENGINE MAKE | KIRLOSKAR/CUMMINS/VOLVO |
DG DIMESIONS IN MM | 7500 X 2500 X 2925 |
DG FOUNDATION DIMENSION IN MM | 9500 X 4000 X 400 |
IGNITION SYSTEM | ELECTRIC START |
CAPACITY | 1000 KVA |
100% CURRENT | 1390A |
80% CURRENT | 1112A |
80% FUEL CONSUMPTION | 166 |
FREQUENCY | 50Hz |
ENGINE MAKE | KIRLOSKAR/CUMMINS/VOLVO |
DG DIMESIONS IN MM | 7500 X 2700 X 3150 |
DG FOUNDATION DIMENSION IN MM | 9500 X 4000 X 400 |
IGNITION SYSTEM | ELECTRIC START |
CAPACITY | 1250 KVA |
100% CURRENT | 1738A |
80% CURRENT | 1390A |
80% FUEL CONSUMPTION | 208 |
FREQUENCY | 50Hz |
ENGINE MAKE | KIRLOSKAR/CUMMINS/VOLVO |
DG DIMESIONS IN MM | 7500 X 2700 X 3150 |
DG FOUNDATION DIMENSION IN MM | 9500 X 4000 X 400 |
IGNITION SYSTEM | ELECTRIC START |
Visit us
A - 18, Ram Puri, Near Surya Nagar
Ghaziabad U.P - 201011
Call us
+91 9212757575
0120 4377077
0120 4100100